Trisix Gadgetcare melayani perbaikan ganti layar LCD, baterai, komponen modular, hingga reparasi tingkat sirkuit (*board-level repair*) untuk smartphone flagship, konsol game modern, dan personal gadget Anda secara transparan dan bergaransi tertulis.
Estimasi Harga Reparasi
Berikut adalah estimasi biaya perbaikan untuk beberapa kendala umum gadget Anda. Biaya final ditentukan setelah diagnosis langsung oleh teknisi.
| Kategori / Gadget | Jenis Perbaikan | Estimasi Biaya | Durasi Kerja |
|---|---|---|---|
| iPhone Series (X - 13) | Ganti Baterai Original / OLED Screen | Rp 450.000 - Rp 1.500.000 | 1 - 3 Jam |
| Android Flagship (S20 - S22) | Ganti Konektor Charger / LCD Set | Rp 350.000 - Rp 1.800.000 | 1 - 2 Hari |
| PlayStation 5 | Bebas Overheating (Ganti Liquid Metal / Port HDMI) | Rp 600.000 - Rp 950.000 | 1 - 2 Hari |
| Nintendo Switch V1/V2/OLED | Service Joy-Con Drift / Ganti IC Power | Rp 150.000 - Rp 850.000 | 1 - 3 Jam |
| Semua Jenis Gadget | Solder Sirkuit Mikro / Reballing IC Power | Mulai Rp 500.000 | 2 - 4 Hari |
Formulir Keluhan Gadget
Isi detail data diri dan keluhan gadget Anda di bawah. Menekan tombol submit akan otomatis menyusun pesan dan meneruskannya ke technical support kami via WhatsApp.